SEMINARIO INTERNO ILUMINACIÓN – ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA – PUCV
Presentaciones de avances de seminarios y proyectos de titulación de alumnos en el área de la iluminación.
Este miércoles 7 de diciembre se realizó el Seminario Interno de Presentaciones de avances de seminarios y proyectos de titulación de alumnos en el área de la iluminación, el cual se realizará de manera abierta para todos quienes quieran asistir.
El evento fue organizado por el Prof. Iván Kopaitic, en donde el manifiesta que: “La idea es que los alumnos de pregrado que se encuentran elaborando sus proyectos de titulación en el área de iluminación, así como los avances en los proyectos de investigación asociados al FONDEF adjudicado de Skyglow, muestren el estado actual de sus propuestas a todo el público, para generar y difundir conocimiento con toda la comunidad.”
Día : Miércoles 07 de diciembre de 2022
Lugar : Sala EIE 4-5 – Escuela de Ingeniería Eléctrica
Hora | Título de la presentación | Alumno(s) |
9:00 a 9:20hrs. | Café de bienvenida | |
9:20 a 9:40hrs. | Propuesta de un sistema de iluminación exterior que permita minimizar la contaminación lumínica emitida por las instalaciones de la PUCV. | José Majmud |
9:40 a 10:00hrs. | Impactos negativos de la iluminación artificial en los componentes bióticos del medio ambiente y sus consecuencias para el ser humano. | Sebastián González |
10:00 a 10:20hrs. | La exposición previa a la luz (historia lumínica) en humanos y su impacto sobre la secreción de melatonina y ciclo circadiano. | Matías Torres |
10:20 a 10:40hrs. | Modelamiento, simulación y medición de brillo del cielo nocturno. Revisión y comparación de herramientas y metodologías. | Daniel Ramírez |
10:40 a 11:00hrs | Implementación y protocolo de medición del riesgo retiniano de luz azul según informe técnico IEC/TR 62778:2014. | Jaime Pezoa |
11:00 a 11:20hrs | Detección de fuentes luminosas intensas con fotografía HDR desde altura. | Marcelo Naranjo y Gabriel Santana |
11:20 a 11:40hrs | Descanso + Café | |
11:40 a 12:00hrs. | Diseño y fabricación de un dispositivo portátil para medir y registrar la exposición a la luz en humanos. | Edgardo Villegas y Martín Salas |
12:00 a 12:20hrs. | Impactos negativos directos de la iluminación artificial en los seres humanos. | Bastián Cienfuegos |
12:20 a 12:40hrs. | Construcción de un espectrofotómetro para la medición de la contaminación lumínica. | Ignacio Pinilla |
12:40 a 13:00hrs. | Interacción de la luz artificial con distintos medios abióticos. | Carlos Vásquez |
13:00 a 13:20hrs. | Medición síncrona de contaminación lumínica en el norte de Chile. | Sebastián Todd y Hermann Sanders |
13:20 a 13:40hrs | Diseño experimental para cuantificar la secreción de melatonina en individuos con diferente exposición previa a la luz. | Julio Araya |
13:40hrs- 14:00hrs | Estudio de los impactos que tiene en las personas los ciclos de luz y oscuridad en las bases, estaciones y refugios chilenos antárticos. | Germán Riquelme |
14:00hrs | Fin actividad + tentempié |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!